Frank Appenrodt
Claudia Frank
Susanne Mirow
Titel der Lernsituation | Mögliches Handlungsergebnis |
---|---|
Unterrichtliche Rahmenbedingungen erkunden | Übersicht über mögliche/vorliegende Schulformen an BBS Hospitationsbogen für den Wirtschaftsunterricht |
Stärken und Schwächen einer Unterrichtsplanung beurteilen | Identifizierte Stärken/Schwächen einer Unterrichtssequenz sowie abgeleitete Verbesserungsmöglichkeiten |
Ein Lernfeld in Lernsituationen sequenzieren | Lernfeld eines Ausbildungsberufes (Inhalte und Kompetenzen) sind in einzelne Lernsituationen sequenziert |
Lernsituationen gestalten und strukturieren | Aufeinander abgestimmte Lernsituationen eines gesamten Lernfeldes inkl. einer Methodenkartei |
Eine Unterrichtsstunde im Rahmen einer Lernsituation konzipieren | Konzeption für die Durchführung einer Unterrichtssequenz innerhalb einer Lernsituation mit den benötigten Materialien |
Heterogenität unter dem Aspekt der Sprachsensibilität im Wirtschaftsunterricht wahrnehmen und das Handeln danach ausrichten | Optimiertes Unterrichtsmaterial und Methodenauswahl für sprachsensiblen Unterricht mit Unterstützung der KI |
Informations- und Kommunikationstechnologien in den berufsbezogenen Unterricht integrieren | Integrativ: Die Berücksichtigung von Informations- und Kommunikationstechnologien erfolgt über alle Lernsituationen hinweg, um eine isolierte Betrachtung zu vermeiden. |
Fachdidaktische Aspekte der Volkswirtschaft in Lernsituationen berücksichtigen | Lernsituation zum Themenbereich Volkswirtschaft |
Fachdidaktische Aspekte des Rechnungswesens in Lernsituationen berücksichtigen | Lernsituation zum Themenbereich Rechnungswesen unter Berücksichtigung von der Bilanzmethode und des wirtschaftsinstrumentellen Rechnungswesens |
Wirtschaft 4.0 | Planung, Durchführung und Reflexion einer Expertenbefragung zur Umsetzung von Wirtschaft 4.0 an Schule |
Eine durchgeführte Unterrichtsstunde reflektieren, gegebenenfalls Handlungsalternativen entwickeln u. Zielvereinbarungen ableiten | Optimierte Reflexionsbögen für die eigene und fremde Unterrichtsdurchführung/-beobachtung |
Die eigene Berufskompetenz als Lehrkraft in der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften weiterentwickeln | Expertengespräche vorbereiten, durchführen und reflektieren (z. B. mit der Fachberaterin) |
Ein Schulentwicklungsprojekt identifizieren und Möglichkeiten der fachdidaktischen Umsetzung aufzeigen | Geplante, durchgeführte und evaluierte Betriebserkundung/Betriebsbesichtigung |
Wenn es zeitlich und inhaltlich passt, besuchen wir gemeinsam Fortbildungen oder Informationsveranstaltungen wie beispielsweise
- die Wirtschafts-Live-Messe
- Seminarveranstaltungen mit der Fachberatung Wirtschaft
- gemeinsamer Besuch der didacta
- kollegiale Unterrichtsbesuche
Diese Fachrichtung kann an folgenden Ausbildungsschulen durchgeführt werden:
- Otto-Bennemann-Schule Braunschweig
- Berufsbildende Schulen I des Landkreises Gifhorn
- Berufsbildende Schulen I Goslar - Am Stadtgraben -
- Berufsbildende Schulen des Landkreises Helmstedt
- Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine
- Ludwig-Erhard-Schule Salzgitter
- Carl-Gotthard-Langhans-Schule in Wolfenbüttel
- Carl-Hahn-Schule Wolfsburg